Moq: | 10 Set |
Price: | Bisa dinegosiasikan |
standard packaging: | Kemasan netral |
Delivery period: | 30 hari |
payment method: | T/T, LC |
Supply Capacity: | 100000ton/ bulan |
item | nilai |
---|---|
Tempat Asal | Cina, Hunan |
Jaminan | 1 Tahun |
Laporan pengujian mesin | Disediakan |
Komponen Inti | Kapal Tekanan, Pompa |
Model | Mengangkat |
Hook roda |
Jantung cangkuk tinggi |
Panjang |
Mati - berat badan |
Sudut dari gulung |
---|---|---|---|---|---|---|
1937 | 1T | 1801mm | 1015mm | 1800 - 2000mm | 220kg | 48° |
2345 | 1.5T | 2220mm | 1015mm | 2200 - 2500mm | 245kg | 48° |
3065 | 3 - 7T | 3513mm | 920mm | 2800 - 4250mm | 830kg | 49° |
4200 | 8 - 10T | 3993mm | 1570mm | 3250 - 4750 mm | 1120kg | 52° |
4750 | 14 - 16T | 4485mm | 1570mm | 3500 - 5500mm | 1610kg | 52° |
5650 | 20T | 5366mm | 1570mm | 4250 - 6500mm | 2350kg | 48° |
6310 | 26T | 6010mm | 1570mm | 4750 - 7500mm | 2390kg | 48° |
Moq: | 10 Set |
Price: | Bisa dinegosiasikan |
standard packaging: | Kemasan netral |
Delivery period: | 30 hari |
payment method: | T/T, LC |
Supply Capacity: | 100000ton/ bulan |
item | nilai |
---|---|
Tempat Asal | Cina, Hunan |
Jaminan | 1 Tahun |
Laporan pengujian mesin | Disediakan |
Komponen Inti | Kapal Tekanan, Pompa |
Model | Mengangkat |
Hook roda |
Jantung cangkuk tinggi |
Panjang |
Mati - berat badan |
Sudut dari gulung |
---|---|---|---|---|---|---|
1937 | 1T | 1801mm | 1015mm | 1800 - 2000mm | 220kg | 48° |
2345 | 1.5T | 2220mm | 1015mm | 2200 - 2500mm | 245kg | 48° |
3065 | 3 - 7T | 3513mm | 920mm | 2800 - 4250mm | 830kg | 49° |
4200 | 8 - 10T | 3993mm | 1570mm | 3250 - 4750 mm | 1120kg | 52° |
4750 | 14 - 16T | 4485mm | 1570mm | 3500 - 5500mm | 1610kg | 52° |
5650 | 20T | 5366mm | 1570mm | 4250 - 6500mm | 2350kg | 48° |
6310 | 26T | 6010mm | 1570mm | 4750 - 7500mm | 2390kg | 48° |