![]() |
Moq: | 10 Set |
Price: | Bisa dinegosiasikan |
standard packaging: | Kemasan netral |
Delivery period: | 30 hari |
payment method: | T/T,LC |
Supply Capacity: | 100000 ton/ bulan |
Roll on Roll off dumpster OEM/ODM
Buah kubis |
Dimensi:L W H ((mm) |
Gambar |
OEM |
OEM |
|
Aplikasi:Komersial / Industri / Konstruksi |
||
Dukungan OEM / ODM yang disesuaikan |
Rincian Gambar
Ukuran Disesuaikan | 10 Yard Kubik10 | 15 Yard Kubik | 20 Yard Kubik | 25 Yard Kubik | 35 Yard Kubik | 40 Yard Kubik |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapasitas (yard3/m3) | 10/7.65 | 15/11.46 | 20/15.35 | 25/15.3 | 35/26.8 | 40/30.76 |
Ukuran Disesuaikan | 10 CBM | 12 CBM | 15 CBM | 20 CBM | 25-30 CBM | 35 CBM |
---|---|---|---|---|---|---|
Ketebalan lembaran pelat | 4mm-6mm | 4mm-6mm | 4mm-6mm | 4mm-6mm | 4mm-6mm | 5mm-8mm |
Ukuran (LWH dalam kaki) |
15ft8ft3ft |
16ft8ft5ft |
18ft8ft6ft |
22ft8ft7ft |
---|---|---|---|---|
Ketebalan lembaran pelat |
4.5mm-6mm |
4.5mm-6mm |
4.5mm-6mm |
4.5mm-6mm |
![]() |
Moq: | 10 Set |
Price: | Bisa dinegosiasikan |
standard packaging: | Kemasan netral |
Delivery period: | 30 hari |
payment method: | T/T,LC |
Supply Capacity: | 100000 ton/ bulan |
Roll on Roll off dumpster OEM/ODM
Buah kubis |
Dimensi:L W H ((mm) |
Gambar |
OEM |
OEM |
|
Aplikasi:Komersial / Industri / Konstruksi |
||
Dukungan OEM / ODM yang disesuaikan |
Rincian Gambar
Ukuran Disesuaikan | 10 Yard Kubik10 | 15 Yard Kubik | 20 Yard Kubik | 25 Yard Kubik | 35 Yard Kubik | 40 Yard Kubik |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapasitas (yard3/m3) | 10/7.65 | 15/11.46 | 20/15.35 | 25/15.3 | 35/26.8 | 40/30.76 |
Ukuran Disesuaikan | 10 CBM | 12 CBM | 15 CBM | 20 CBM | 25-30 CBM | 35 CBM |
---|---|---|---|---|---|---|
Ketebalan lembaran pelat | 4mm-6mm | 4mm-6mm | 4mm-6mm | 4mm-6mm | 4mm-6mm | 5mm-8mm |
Ukuran (LWH dalam kaki) |
15ft8ft3ft |
16ft8ft5ft |
18ft8ft6ft |
22ft8ft7ft |
---|---|---|---|---|
Ketebalan lembaran pelat |
4.5mm-6mm |
4.5mm-6mm |
4.5mm-6mm |
4.5mm-6mm |